La hoja de sierra de diamante consta de dos partes: El cuerpo de la base y la cabeza. Es la base de apoyo principal de la porción de la punta del adhesivo, y la punta se corta de la parte durante el uso. La punta estará en uso y seguirá consumiendo. Aunque la matriz no lo es, ha sido capaz de jugar un cabezal de corte. El papel es porque contiene el diamante, el diamante como la sustancia más dura, es fricción en la punta del objeto de trabajo de corte. Las partículas de diamante en la cabeza son de metal envuelto en el interior.
Características: Las hojas de uso general vienen soldadura de alta frecuencia, pulidas, sinterizadas, turbo o con protección contra cortes inferiores para trabajos ligeros o medianos aplicaciones.
| Productos: Hoja de sierra de diamante segmentado (Nº Artículo: 15DN0001) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: Tipo sinterizado prensado en frío para fines generales. Concreto de corte seco y húmedo, granito, mármol, cerámica, azulejos, cemento, ladrillo, piedra, porcelana, etc. | ||||||
| Diámetro (mm) | Diámetro (pulgadas) | Diámetro de orificio (mm) | Diámetro de orificio (pulgadas) | Segmento 7mm | Segmento 10mm | Segmento 12mm |
| 105 | 4" | 22.23-20 | 7/8"-5/8" | DSB1011-10507 | DSB1011-10510 | DSB1011-10512 |
| 110 | 4,3" | 22.23-20 | 7/8"-5/8" | DSB1011-11007 | DSB1011-11010 | DSB1011-11012 |
| 115 | 4,5" | 22,23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-11507 | DSB1011-11510 | DSB1011-11512 |
| 125 | 5" | 22,23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-12507 | DSB1011-12510 | DSB1011-12512 |
| 150 | 6" | 22,23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-15007 | DSB1011-15010 | DSB1011-15012 |
| 180 | 7" | 22,23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-18007 | DSB1011-18010 | DSB1011-18012 |
| 200 | 8" | 25,4-22,23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-20007 | DSB1011-20010 | DSB1011-20012 |
| 230 | 9" | 22,23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-23007 | DSB1011-23010 | DSB1011-23012 |
| 250 | 10" | 25,4-22,23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-25007 | DSB1011-25010 | DSB1011-25012 |
| 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 | DSB1011-30007 | DSB1011-30010 | DSB1011-30012 |
| 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 | DSB1011-35007 | DSB1011-35010 | DSB1011-35012 |
| 400 | 16" | 25.4-20 | 1"-20 | DSB1011-40007 | DSB1011-40010 | DSB1011-40012 |
🛠️ Aplicaciones: Hoja de diamante de uso general utilizada para cortar bloques, hormigón, pavimentos, ladrillo, hormigón verde, hormigón duro, pavimentos de arcilla y piedra natural.
⚙️ Maquinaria: Amoladora angular, sierra circular manual, sierra impulsada por gas, caminar detrás de la sierra.
La hoja de sierra de diamante es una herramienta de corte que se utiliza ampliamente en el procesamiento de hormigón, refractarios, piedra, cerámica y otros materiales frágiles.
1) Somos un fabricante directo y 100% de exportación en todo el mundo (EE.UU., Israel, Jordania, Irán, Tailandia, Duabai, Sudáfrica, Kenia, Egypt, Australia, Reino Unido, España, Brasil, etc.)
2) Tenemos alrededor de 15 años de experiencia en la producción.
3) Nuestro producto de perforación: Brocas HSS, taladro de mampostería, taladro SDS, taladro de vidrio y baldosas, taladro escalonado, taladro plano de madera, broca de tornillo sinfín de madera, taladro de brad de madera, taladro central, taladro izquierdo, Juego de brocas, etc.
4) Por encima del 95% los clientes realizarán un pedido formal después de probar las muestras.
1. Empaque Interno y Externo: Cada hoja de sierra se empaqueta en una caja de cartón interior, y luego varias de estas cajas interiores se colocan en un cartón estándar de exportación; luego se refuerzan con correas.
2. Tiempo de Entrega: Normalmente podemos hacer envíos dentro de los 20-30 días después de recibir su pago o L/C.
✈️ 1. Express (TNT/FedEx/DHL/UPS): Para muestras o mercancías de menos de 45kg de peso, servicio puerta a puerta.
🚢 2. Aéreo o Marítimo: Para lotes de mercancías, desde el aeropuerto o puerto de origen hasta el aeropuerto o puerto de destino.
🚚 3. Transitarios: Gestión a través de los agentes de carga especificados por el cliente o sugeridos por nosotros.
⏰ 4. Tiempo de Producción: 7 a 14 días para muestras; de 3.5 a 4 semanas para lotes de productos.