Ofrecemos una gama completa de herramientas de perforación avanzadas diseñadas para ofrecer fiabilidad, precisión y eficiencia en aplicaciones de exploración geológica, minería y construcción. Diseñados para manejar diversas formaciones, desde capas sedimentarias suaves hasta granito duro y cuarcita, nuestros productos garantizan un rendimiento superior incluso en los entornos de perforación más difíciles.
| Categoría de producto | Especificaciones clave | Escenarios de aplicación |
|---|---|---|
| Puntas de núcleo de diamante | Material de corte: Diamante sintético Cuerpo: Aleación de acero |
Muestreo geológico de núcleos, perforación de rocas duras |
| Núcleo PCD/puntas sin núcleo | Material de corte: Diamante policristalino (PCD) Índice de penetración: 20-50% más alto que las puntas de diamante |
Estrato abrasivo, operaciones de perforación rápida |
| Zapatos de cubierta | Material: Material reforzado con carburo de tungsteno | Estabilización de barreno, protección de cuerda de perforación |
Diamante sintético de alta calidad y polvo de metal, con tecnología exclusiva de sinterización al vacío, mejorando enormemente la nitidez y la vida útil de la broca.
Altura de matriz estándar: 12 mm (10mm, 16 mm y 22 mm personalizables). Vida útil significativamente mayor, menos sustituciones y menores costes.
Vías fluviales espaciadas uniformemente con canales de flujo curvos para reducir la resistencia al agua y mejorar la eficiencia de lavado.
Antes de realizar pedidos, por favor, proporcionarnos la siguiente información para comprender plenamente sus condiciones geológicas:
Ofrecemos una selección completa de siete grados de dureza de matriz, que van desde S4 hasta S15, para cumplir los requisitos de perforación en varias formaciones rocosas. Los diferentes colores de pintura en aerosol corresponden a diferentes grados de dureza.
| Dureza Matrix | Rock Mohs Hardness | Características de Rock | Tipo roca |
|---|---|---|---|
| S4 | 1 a 4 | Grano grueso muy abrasivo muy fracturado | Piedras de jabón/Calcita de piedra/Carbón |
| S6 | 2 a 5 | Medio abrasivo a grano grueso competente a fractura | Dolomita/Serpentinita/Piedra arenisca/Gneiss |
| S8 | 3 a 6 | Grano medio competente a fracturado | Basalto/diorita/gneis |
| S10 | 5 a 6 | Medio duro a duro ligeramente abrasivo a fracturado | Gabbro/Cuarzo/pegmatita/diorita/andesita |
| S12 | 6 a 7 | Grano medio a fino ligeramente abrasivo | Diorita/granito/Gneiss/Quartzita/Andesita |
| S14 | 7 a 8 | Grano fino no abrasivo | Quartzita Rhyolita / Porfirio |
| S15 | 8 a 9 | Grano muy fino no abrasivo competente | Jaspilite/cherts Piedra de hierro/zafiro |
Producimos brocas de núcleo que cumplen con los estándares DCDMA. Si tiene demandas personalizadas, puede suministrar los dibujos para el mecanizado a medida.
| Especificaciones de Tamaños | |
|---|---|
| Serie wireline | A A L/L, B A L/L, N A L/L, H A L/L, P A L/L, N3 W/L, H3 W/L, P3 W/L, N2 W/L, AQ, BQ, NQ, NQ2, NQ3, HQ, HQ2, HQ3, PQ, PQ3, CUADRADOS, WL-46, WL-56, WL-66, WL-76, GEOBORE S. |
| Serie T2/T | T2-46, T2-56, T2-66, T2-76, T2-86, T2-101, T-46, T-56, T-66, T-76, T-86 |
| Serie TT | TT-46, TT-56, HQTT, NQTT |
| Serie T6 | T6-76, T6-86, T6-101, T6-116, T6-131, T6-146 |
| Serie T6S | T6S-76, T6S-86, T6S-101, T6S-116, T6S-131, T6S-146 |
| Serie GM | BGM, NGM |
| Serie B | B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146 |
| Serie MLC | NMLC, HMLC |
| Serie LTK | LTK48, LTK60 |
| Serie C | 3C, 4C, 6C, 8C |
| Serie WF | HWF, PWF, SWF, UWE, ZWF |
| Serie TW | POR CIERTO, NTW, HTW |
| Serie WT | TPN, TEE, TVA, TPN, TPN, HWT (tubo único, tubo doble) |
| Serie WG | EWG, AWG, BWG, NWG, HWG (tubo único, tubo doble) |
| Serie WM | EWM, AWM, BWM, NWM, HWM |
| Serie X | AX, BX, NX, HX |
| Otras series | TBW, TNW, 412F, S75, S95, Tamaño personalizado |
Ofrecemos soluciones a medida para satisfacer los requisitos específicos del proyecto, incluyendo tamaños personalizados, grados de dureza de matriz y estructuras de corte. Nuestro equipo técnico está disponible para apoyar la selección de herramientas, la orientación operativa y el servicio posventa.