La exploración es una manera muy importante de identificar si la roca contiene minerales interesantes, también puede usarse para las industrias de la construcción, la perforación con núcleo de diamante es uno de los métodos comunes para realizar tal perforación y obtener las muestras de núcleo de roca y suelo, las muestras se enviarán para su análisis. En el proceso de perforación, el bit de alto rendimiento es un factor clave para la perforación científica y profesional.
| Tipo | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D (mm) | 47,7 | 59,6 | 75,4 | 75,4 | 95,7 | 95,7 | 122,3 |
| O.D (pulgadas) | 1,88 | 2,35 | 2,97 | 2,97 | 3,77 | 3,77 | 4,81 |
| I.D(mm) | 27,1 | 36,5 | 47,7 | 45,2 | 63,6 | 61,2 | 85,1 |
| I.D(pulgadas) | 1,07 | 1,44 | 1,88 | 1,78 | 2,50 | 2,41 | 3,35 |
| Tipo | PQ3/B | NWM/B | GNC/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D (mm) | 122,3 | 59,6 | 75,4 | 75,4 | 98,9 | 75,4 | 95,7 |
| O.D (pulgadas) | 4,81 | 2,35 | 2,97 | 2,97 | 3,89 | 2,97 | 3,77 |
| I.D(mm) | 83 | 36,5 | 54,8 | 52,1 | 63,6 | 45 | 61,1 |
| I.D(pulgadas) | 3,26 | 1,44 | 2,16 | 2,05 | 2,5 | 1,77 | 2,4 |







| Tipo roca | Dureza de roca | Abrasividad | Dureza NO |
|---|---|---|---|
| Arcilla, esquisto, Piedra de Fresno, Gypsum, Tuff, Serpentinita, Calcita, Carbón, Argilita, Volcanes, guijarros de arena | Suave | Medio | BST 1/3 |
| Arenisca, caliza litoide, limonita | Suave | Muy alto | BST 3/5 |
| Piedra arenisca dura media, esquisto duro, Piedra de fresno dura, dolomítica, mármol, duro Schist, Piedra de Streak dura, piedra de seda, andestita | Medio | Alto | BST 5/7 |
| Peridotita, gneis, limonita | Medio duro | Media Alta | BST 7/9 |
| Pegmatita, Schist, Norite, Syenita, Gabbro, peridotita, Grandiorita, Granita, Basalt, Piedra de Streak dura | Duro | Medio a bajo | BST 9/11 |
| Anfibolita, diorita, rhyolita, cuarcita | Muy difícil | Medio a bajo | BST 11 |
| Silicious, Sandstone duro, Rhyolite, Quartzita densa, Piedra de Hierro, Taconita, Jasperita, Cert | Utral duro | Baja | BST 14 |
1¿Cómo controla la calidad?
ISO9001 ha sido aprobado. Se suministra el certificado de prueba de fábrica, mientras que la inspección de terceros está disponible de acuerdo con los requisitos de los clientes.
2¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
Tenemos muchos profesionales, personal técnico, precios más competitivos y el mejor servicio posventa que otras empresas.
3¿Puedes organizar el envío?
Sí, por supuesto, tenemos a nuestros expedidores que han cooperado con nosotros durante años.
4¿Y el plazo de entrega?
Se decidirá por las órdenes. Normalmente dentro de los 3 días después de recibir su pago anticipado si tenemos existencias.
5¿Puede proporcionar una muestra?
Se pueden proporcionar muestras pequeñas en la tienda de forma gratuita.