1 / 5
| Diámetro/mm | Duración de trabajo | Montaje | Espesor de la camisa del husillo mm | Segmento | Cant. Seg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 200/300 | 1/2BSP | 1,0 | Anillo*2,0*12 | 1 |
| 12 | 200/300/350 | 1/2BSP | 1,5 | Anillo*2,5*12 | 1 |
| 14 | 200/300/350 | 1/2BSP | 1,5 | Anillo*2,5*12 | 1 |
| 15 | 300/350 | 1/2BSP | 1,5 | Anillo*2,5*12 | 1 |
| 16 | 300/350 | 1/2BSP | 1,5 | Anillo*2,5*12 | 1 |
| 18 | 300/350 | 1/2BSP | 1,5 | Anillo*2,5*12 | 1 |
| 20 | 300/400/450 | 1/2BSP / 1-1/4 | 1,5 | Anillo*2,5*12 | 1 |
| 22 | 300/400/450 | 1/2BSP / 1-1/4 | 1,5 | Anillo*2,5*12 | 1 |
| 24 | 300/400/450 | 1/2BSP / 1-1/4 | 1,5 | Anillo*2,5*12 | 1 |
| 25 | 300/400/450 | 1/2BSP / 1-1/4 | 1,5 | Anillo*2,5*12 | 1 |
| 26 | 300/400/450 | 1/2BSP / 1-1/4 | 1,5 | Anillo*2,5*12 | 1 |
| 28 | 300/400/450 | 1/2BSP / 1-1/4 | 1,5 | Anillo*2,5*12 | 1 |
| 30 | 300/400/450 | 1/2BSP / 1-1/4 | 1,5 | Anillo*2,5*12 | 1 |
| 32 | 450 | 1/2BSP / 1-1/4 | 2,0 | 20*3,5*10 | 3 |
| 35 | 450 | 1/2BSP / 1-1/4 | 2,0 | 20*3,5*10 | 3 |
| 38 | 450 | 1/2BSP / 1-1/4 | 2,0 | 20*3,5*10 | 4 |
| 40 | 450 | 1/2BSP / 1-1/4 | 2,0 | 20*3,5*10 | 5 |
| 45 | 450 | 1/2BSP / 1-1/4 | 2,0 | 20*3,5*10 | 5 |
| 52 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*3,5*10 | 5 |
| 56 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*3,5*10 | 5 |
| 62 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*3,5*10 | 6 |
| 65 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*3,5*10 | 6 |
| 72 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*3,5*10 | 7 |
| 76 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*3,5*10 | 7 |
| 82 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*3,5*10 | 8 |
| 92 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*3,5*10 | 8 |
| 102 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*3,5*10 | 9 |
| 112 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*3,5*10 | 10 |
| 117 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*3,5*10 | 10 |
| 127 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*3,5*10 | 10 |
| 132 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*3,5*10 | 11 |
| 142 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*3,5*10 | 11 |
| 152 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*4,0*10 | 12 |
| 162 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*4,0*10 | 12 |
| 172 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*4,0*10 | 13 |
| 182 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*4,0*10 | 13 |
| 202 | 450 | 1-1/4 | 2,0 | 24*4,0*10 | 15 |
| 225 | 450 | 1-1/4 | 2,5 | 24*4,010 | 16 |
| 250 | 450 | 1-1/4 | 2,5 | 24*4,010 | 17 |
| 280 | 450 | 1-1/4 | 2,5 | 24*4,010 | 19 |
| 300 | 400 | 1-1/4 | 3,0 | 24*4,5*10 | 21 |
| 350 | 400 | 1-1/4 | 3,0 | 24*4,5*10 | 23 |
| 400 | 400 | 1-1/4 | 3,0 | 24*4,5*10 | 25 |
| 450 | 400 | 1-1/4 | 3,0 | 24*4,5*10 | 27 |
| 500 | 400 | 1-1/4 | 3,0 | 24*5,0*10 | 29 |
| 600 | 400 | 1-1/4 | 3,0 | 24*5,0*10 | 31 |











