Mármol de alto rendimiento para el segmento de diamante de piedra caliza de corte de mármol travertino
| Diámetro | Grosor de núcleo (mm) | Dimensión de segmento (mm) | Número de segmentos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pulg. | Longitud | Grosor | Altura | ||
| 1000 | 40'' | 5.0 | 24 | 6.2/7.0 | 12/15/20 | 70 |
| 1200 | 48'' | 5.5 | 24 | 6.6/7.4 | 12/15/20 | 80 |
| 1400 | 55'' | 6.5 | 24 | 7.6/8.4 | 12/15/20 | 92 |
| 1600 | 64'' | 7.2 | 24 | 8.6/9.4 | 12/15/20 | 108 |
| 1800 | 72'' | 7.5 | 24 | 9.2/10.0 | 12/15/20 | 120 |
| 2000 | 80'' | 8.0 | 24 | 9.8/10.6 | 12/15/20 | 128 |
| 2200 | 88'' | 9.0 | 24 | 10.2/11.0 | 12/15/20 | 132 |
| 2500 | 100'' | 9.0 | 24 | 10.2/11.0 | 12/15/20 | 140 |
| 2800 | 110'' | 9.3 | 24 | 10.5/11.5 | 12/15/20 | 156 |
| 3000 | 120'' | 9.5 | 24 | 12.0/13.0 | 12/15/20 | 160 |
| 3500 | 140'' | 9.5 | 24 | 12.5/13.5 | 12/15/20 | 180 |
| Grosor de núcleo (mm) | Dimensión de segmento (mm) |
|---|---|
| 5.0 | 24 * 6.2/7.0 * 12 (15) (20) |
| 5.5 | 24 * 6.6/7.4 * 12 (15) (20) |
| 6.5 | 24 * 7.6/8.4 * 12 (15) (20) |
| 7.2 | 24 * 8.6/9.4 * 12 (15) (20) |
| Diámetro | Grosor de núcleo (mm) | Dimensión de segmento (mm) | Número de segmentos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pulg. | Longitud | Grosor | Altura | ||
| 300 | 12'' | 2.2 | 40 | 3.0 | 12/15/20 | 21 |
| 350 | 14'' | 2.4 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 24 |
| 400 | 16'' | 2.8 | 40 | 3.6 | 12/15/20 | 28 |
| 450 | 18'' | 2.8 | 40 | 3.8 | 12/15/20 | 32 |
| 500 | 20'' | 3.0 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 36 |
| 550 | 22'' | 3.0 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 40 |
| 600 | 24'' | 3.6 | 40 | 5.0 | 12/15/20 | 42 |
| 700 | 28'' | 4.0 | 40 | 5.5 | 12/15/20 | 42/50 |
| 800 | 32'' | 4.5 | 40 | 6.0 | 12/15/20 | 46/57 |
| Diámetro | Grosor de núcleo (mm) | Dimensión de segmento (mm) | Número de segmentos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pulg. | Longitud | Grosor | Altura | ||
| 300 | 12'' | 2.2 | 40 | 3.0 | 8/10 | 21 |
| 350 | 14'' | 2.4 | 40 | 3.2 | 8/10 | 24 |
| 400 | 16'' | 2.8 | 40 | 3.4 | 8/10 | 28 |
| 450 | 18'' | 2.8 | 40 | 4.2 | 8/10 | 32 |
| 500 | 20'' | 3.0 | 40 | 4.2 | 8/10 | 36 |
| 600 | 24'' | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10 | 42 |
| Diámetro | Grosor de núcleo (mm) | Dimensión de segmento (mm) | Número de segmentos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pulg. | Longitud | Grosor | Altura | ||
| 900 | 36'' | 5.0 | 24 | 7.0/8.0 | 12/15/20 | 64 |
| 1000 | 40'' | 5.0 | 24 | 7.0/8.0 | 12/15/20 | 70 |
| 1200 | 48'' | 5.5 | 24 | 8.0/8.8 | 12/15/20 | 80 |
| 1400 | 55'' | 6.0 | 24 | 8.0/8.8 | 12/15/20 | 92 |
| 1600 | 64'' | 7.0 | 24 | 9.0/10.0 | 12/15/20 | 108 |
| 1800 | 72'' | 7.5 | 24 | 9.0/10.0 | 12/15/20 | 120 |
| 2000 | 80'' | 8.0 | 24 | 11.0 | 15/20 | 128 |
| 2200 | 88'' | 8.0 | 24 | 11.0 | 15/20 | 132 |
| 2500 | 100'' | 9.0 | 24 | 12.5 | 15/20 | 140 |
| 2700 | 110'' | 9.0 | 24 | 12.5 | 15/20 | 140 |
| Grosor de hoja (mm) | Dimensión de segmento (mm) |
|---|---|
| 3.0/3.5 | 20 * 5.4/4.8 * 8 |
| 20 * 5.4/5.0 * 8 | |
| 20 * 5.4/5.0 * 10 | |
| 20 * 5.0 * 10 | |
| 20 * 5.0 * 8 | |
| 24 * 5.2/4.6 * 8 | |
| 24 * 5.5 * 8 |
Disponemos de diferentes medios de transporte adaptados a las necesidades de cada pedido:
Recomendado para pedidos urgentes con menor peso o para el envío de muestras iniciales.
Ideal para pedidos estándar que pesen más de 45 kg, equilibrando rapidez y costo.
Recomendado para hojas de sierra de gran diámetro o mercancía de gran volumen y peso.
Aceptamos cualquier cantidad solicitada. Diseñamos y producimos según las solicitudes y necesidades del cliente.
Contamos con un sistema estricto de control de calidad. Compromiso de entrega rápida de carga a partir de 7 días.
Respuesta garantizada en menos de 24 horas. Servicio de consultoría técnica disponible después de recibir su producto.
Seguro global para la aplicación de las herramientas. Reproducción sin coste ante cualquier fallo de fabricación demostrado.