1 / 5
| Diámetro | Dimensión del segmento | Dientes No. | Profundidad de perforación | La conexión |
|---|---|---|---|---|
| Φ20 | 19X3.0X9.0 | 2 | 70mm | 5/8''-11 M14 M16 |
| Φ25 | 14X3.0X9.0 | 3 | ||
| Φ32 | 16X3.0X9.0 | 4 | ||
| Φ35 | 16X3.0X9.0 | 4 | ||
| Φ38 | 16X3.0X9.0 | 4 | ||
| Φ42 | 20X3.2X9.0 | 4 | ||
| Φ52 | 20X3.2X9.0 | 4 | ||
| Φ65 | 24X3.5X9.0 | 5 | ||
| Φ78 | 24X3.5X9.0 | 5 | ||
| Φ82 | 24X3.5X9.0 | 5 | ||
| Φ92 | 24X3.5X9.0 | 5 | ||
| Φ102 | 24X3.5X9.0 | 6 |
Embalaje: El interior de la caja de cartón envases. El embalaje exterior es de caja de cartón o madera contrachapada.
(Si es por aire, la caja de cartón reducirá el peso; si es por mar, sugerimos caja de madera contrachapada para mayor resistencia al agua).
Hora de entrega:
• Orden de muestra: 5-7 días después del pago.
• Pedidos al por mayor: 7-10 días después del pago.