1 / 5
| Serie | Detalles de Tamaños |
|---|---|
| Serie wireline | GEOBORS, WLA, WLB, WLN, WLH, WLP, WLB3, WLN3, WLH3, WLP3, WLN2, AQ, BQ, NQ, NQ+1, NQ+2, NQ2, NQ3, HQ, HQ+1, HQ3, HQ3+1, PQ, PQ3, SQ, WL-56, WL-66, WL-76 |
| Serie T2/T | T2-46, T2-56, T2-66, T2-76, T2-86, T2-101, T-46, T-56, T-66, T-76, T-86 |
| Serie TT | TT-46, TT-56 |
| Serie T6 | T6-76, T6-86, T6-101, T6-116, T6-131, T6-146 |
| Serie T6S | T6S-76, T6S-86, T6S-101, T6S-116, T6S-131, T6S-146 |
| Serie B | B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146 |
| Serie MLC | NMLC, HMLC, 3C, 4C, 6C, 8C |
| Serie LTK | LTK48, LTK60 |
| Serie WF | HWF, PWF, SWF, UWE, ZWF |
| Serie TW | BTW, NTW, NTW+1, NTW+2, NTW+3, NTW+4, HTW, HTW+1 |
| Serie WT | TPN, TEE, TVA, HWT (tubo único, tubo doble) |
| Serie WG | EWG, AWG, BWG, NWG, HWG (tubo único, tubo doble) |
| Serie WM | EWM, AWM, BWM, NWM, HWM |
| Otras series | AX, BX, NX, HX, TBW, NQTT, HQTT, TNW, 412F, NMLC, HMLC, LTK48, LTK60, NX, S75, S76, S77, S95 |
| Estándar chino | 56mm, 59mm, 75mm, 89mm, 91mm, 108mm, 110mm, 127mm, 131mm, 150mm, 170mm, 219mm, 275mm |
| También se pueden realizar tallas especiales según la solicitud. | |
| Serie H | Dureza Mohs | Características de Roca | Tipo de Roca |
|---|---|---|---|
| H3 (40-50°) | 2,0-4,0 | Suave | Arenisca, Gallo arenoso, caliza, caliza arenosa, conglomerados, peridotita, Serpentina, granito jaspeado, Dolomita |
| H5 (30-40°) | 2,0-5,5 | Suave a medio duro | Granita de grano grueso abrasivo, basalto, pegmatita, skarns, rhyolita |
| H7 (20-30°) | 3,5-6,5 | Medio a duro | Granito, pegmatita, skarns, Rhyolita, Jasperita, Cuarzo de cristal, Basalt |
| H9 (10-20°) | 4,5-8,0 | Difícil a muy difícil | Granito, Syenita, Cuarzo, diorita, gneis, Volcanes silícificados, Diabase, Gabbro, Cuarzo, Cert, Basalt |
| H11 (0-10°) | 6,5-9,0 | Difícil a extremadamente difícil | Basalto, felsic, Roca volcánica, diorita, Volcanes silicificados, Cuarzo, Cuarzo, Cert |
| H13 (-10-0°) | 7,5-9,5 | Más difícil | Calcita, Quartzita, Taconita |